Technische parameter
Durchmesser (mm) | Toleranz | Draht Zugfestigkeit (N/mm2) |
---|---|---|
1,2 | +0/- 0,025 | 1850-2050 |
1,3 | +0/- 0,025 | 1850-2050 |
1,4 | +0/- 0,025 | 1850-2050 |
1,5 | +0/- 0,03 | 1850-2050 |
1,6 | +0/- 0,03 | 1850-2050 |
1,7 | +0/- 0,03 | 1850-2050 |
1,8 | +0/- 0,03 | 1850-2050 |
1,9 | +0/- 0,03 | 1850-2050 |
2,0 | +0/- 0,03 | 1850-2050 |
2,1 | +0/- 0,03 | 1850-2050 |
2,2 | +0/- 0,03 | 1650-1850 |
2,3 | +0/- 0,03 | 1650-1850 |
2,4 | +0/- 0,03 | 1650-1850 |
2,5-4,0 | +0/- 0,03 | 1650-1850 |
Wir verpacken den Draht auf Kartondüsen oder Metallgestellen. Optional kann der Draht mit oder ohne Korrosionsschutzbeutel/-folie, auf Paletten in LKWs oder ohne Paletten in Containern geliefert werden. Der Draht wird mit Bändern an den Paletten befestigt.
Die Größe der Kartondüsen und Paletten wird nach den Bedürfnissen des Kunden ausgewählt. Die Lieferbedingungen werden mit jedem Kunden individuell abgestimmt.
*Andere Durchmesser sind auf Anfrage erhältlich.