Techniniai duomenys
Diametras (mm) | Tolerancija | Vielos trūkio ribos (N/mm2) |
---|---|---|
1,2 | +0/- 0,025 | 1850-2050 |
1,3 | +0/- 0,025 | 1850-2050 |
1,4 | +0/- 0,025 | 1850-2050 |
1,5 | +0/- 0,03 | 1850-2050 |
1,6 | +0/- 0,03 | 1850-2050 |
1,7 | +0/- 0,03 | 1850-2050 |
1,8 | +0/- 0,03 | 1850-2050 |
1,9 | +0/- 0,03 | 1850-2050 |
2,0 | +0/- 0,03 | 1850-2050 |
2,1 | +0/- 0,03 | 1850-2050 |
2,2 | +0/- 0,03 | 1650-1850 |
2,3 | +0/- 0,03 | 1650-1850 |
2,4 | +0/- 0,03 | 1650-1850 |
2,5-4,0 | +0/- 0,03 | 1650-1850 |
Mūsų įmonėje viela pakuojama ant kartoninių tūtų arba metalinių stovų. Pasirinktinai viela gali būti pristatoma su antikoroziniu maišu/plėvele arba be jo; ant palečių vilkikuose arba be palečių konteineriuose. Viela ant palečių tvirtinama diržais. Kartoninių tūtų ir palečių dydis parenkamas atsižvelgiant į kliento pageidavimus.
Pristatymo sąlygos derinamos individualiai su užsakovu.
*Kiti skersmenys galimi pagal užsakymą.