← |
Kод: | 3215478 |
Высокоуглеродистая проволока
для производства Pocket, Зиг заг и Bonell пружин
Разновидность проволоки:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Диаметр (мм) | Толерантность | RM (N/mm2) |
1,2 | +0/- 0,04 | 1850-2050 |
1,3 | +0/- 0,04 | 1850-2050 |
1,3 (Bonnell пружины из вязальной проволоки) | +0/- 0,04 | 1650-1850 |
1,4 | +0/- 0,04 | 1850-2050 |
1,5 | +0/- 0,04 | 1850-2050 |
1,6 | +0/- 0,04 | 1850-2050 |
1,7 | +0/- 0,04 | 1850-2050 |
1,8 | +0/- 0,04 | 1850-2050 |
1,9 | +0/- 0,04 | 1850-2050 |
2 | +0/- 0,04 | 1850-2050 |
2,2 | +0/- 0,04 | 1650-1850 |
2,1 | +0/- 0,04 | |
2,4 | +0/- 0,04 | 1650-1850 |
2,8-4,0 (Зиг заг) | +0/-0,04 | 1650-1850 |
Проволока наматывается на картонные катушки (если не согласовано иначе). Могут быть обернутые в полипропиленовый материал обертывания, закреплены ремнями. Складываются на сертифицированных Euro – Epal паллетах. Возможна любая упаковка по запросу клиента.
Условия доставки – по пожеланию клиента.
Можно забрать со склада или с доставкой к желаемому месту клиента.
↑ | ← |