Page header background image
Høykarbontråd

Tekniske parametere

Diameter (mm) Toleranse (mm) Grenser for ledningsbrudd
(N/mm2)
1,2 +0/- 0,025 1850-2050
1,3 +0/- 0,025 1850-2050
1,4 +0/- 0,025 1850-2050
1,5 +0/- 0,03 1850-2050
1,6 +0/- 0,03 1850-2050
1,7 +0/- 0,03 1850-2050
1,8 +0/- 0,03 1850-2050
1,9 +0/- 0,03 1850-2050
2,0 +0/- 0,03 1850-2050
2,1 +0/- 0,03 1850-2050
2,2 +0/- 0,03 1650-1850
2,3 +0/- 0,03 1650-1850
2,4 +0/- 0,03 1650-1850
2,5-4,0 +0/- 0,03 1650-1850

Vi pakker ledningen på pappdyser eller metallstativ. Eventuelt kan ledningen leveres med eller uten anti-korrosjonspose / film; på paller i lastebil, eller uten paller i containere. Wiren festes til pallene med stropper. Størrelsen på pappdyser og paller velges etter kundens behov.
Leveringsbetingelser koordineres individuelt med hver kunde.
*Andre diametre tilgjengelig på forespørsel

Interessert i våre produkter?

Ta kontakt med oss og få tilbudet!

Skriv til oss

Skriv til oss

Vår nettside bruker informasjonskapsler for å sikre kvaliteten på tjenestene som tilbys deg. Ved å godta eller fortsette å bla gjennom denne nettsiden, godtar du vår policy for informasjonskapsler. Les mer